料金表・表面処理試験
試験検査手数料 (消費税別/2024年1月1日現在)
|
アルミニウム表面処理製品試験等(一般試験項目)(消費税別)
種別 | 項目/試験方法 | 適 用 | 試 験 手数料 (円) |
||
外観観察 | 目視 ルーペ等 | 表面性状の観察判定、変退色等の判定 | 1,250~10,000 | ||
皮膜厚さ | 顕微鏡断面測定法 (微小硬度計使用) |
試料調整(樹脂埋込み、研磨等) 1試料目 | 21,150 | ||
上記試料調整 追加1試料につき | 7,150 | ||||
検鏡 1試料 | 4,950 | ||||
渦電流方式 | 1試料 |
3,800 | |||
膜厚計校正用 0板作製 |
1材質につき ご提供いただいた試料の皮膜を溶かして素地を出します。 |
16,100 | |||
表面粗度 | 触針式 | 1試料 | 6,200 | ||
皮膜質量 | 溶解法 | 試料面積 1d㎡程度、膜厚50µm程度未満 | 38,350 | ||
皮膜硬度 | マイクロ ビッカ-ス |
試料調整(樹脂埋込み、研磨等) 1試料目 | 21,150 | ||
上記試料調整 追加1試料につき | 7,150 | ||||
硬度測定 1試料 | 7,400 | ||||
耐食性 | アルカリ滴下試験 | 1試料 | 14,900 | ||
起電力式耐アルカリ試験 | 1試料 | 9,950 | |||
キャス試験 酢酸酸性塩水噴霧試験 |
基本単位:標準寸法試料 3枚まで 試験時間24時間ごと |
13,600 | |||
同時 1枚につき 24時間ごと | 1,250 | ||||
塩水噴霧試験 複合サイクル試験 |
基本単位:標準寸法試料 3枚まで 試験時間24時間ごと |
19,350 | |||
同時 1枚につき 24時間ごと | 1,250 | ||||
マスキング | 1試料 | 2,050 | |||
レイティングナンバ判定 | 1試料 | 2,450 | |||
耐磨耗性 | 砂落し摩耗試験 | 1試料 (JIS合否判定) | 8,200 | ||
1試料 (試験時間25分以内) | 21,800 | ||||
1試料 (試験時間25分を超える場合) | +1,250/5min | ||||
噴射摩耗試験 | 1試料 | 22,850 | |||
往復運動 平面摩耗試験 |
1試料 | 23,700 | |||
テーバー摩耗試験 | CS17 10000 回転(+予備摩擦1000回転) | 15,050 | |||
CP240研磨紙 300回転 | 7,750 | ||||
摩擦摩耗試験 フリクション プレーヤー |
乾式 1試料 60分以内 | 12,400 | |||
湿式 1試料 60分以内 | 32,150 | ||||
耐汚染性 (封孔度) |
アドミッタンス測定試験 1)アドミッタンス測定器による測定 |
1試料 ※皮膜厚さ測定は別途料金 |
6,400 | ||
2)LCRメータによる測定 | 1試料(※皮膜厚さ測定は別途料金) (周波数42Hz~4.2MHzの間で任意の1つ) |
6,400 | |||
りん酸-クロム酸水溶液 浸せき試験 |
1試料(n=2) 前処理無し マスキング無し | 26,250 | |||
硝酸による前処理(方法2)の場合の追加費用 | 6,200 | ||||
非有効面マスキング | 4,950 | ||||
染料吸着試験 | 1試料(青色染料1種類) | 13,700 | |||
電気特性 | 絶縁破壊試験 | 1試料 (皮膜-皮膜間、皮膜-素地間のいずれか1測定) |
7,400 | ||
皮膜-皮膜間、皮膜-素地間 両測定 | 12,350 | ||||
抵抗率測定 | 1試料(体積抵抗率、表面抵抗率のいずれか1測定) ※体積抵抗率の皮膜厚さ測定は別途料金 |
5,650 | |||
体積抵抗率、表面抵抗率 両測定 | 10,300 | ||||
接触角 | 接触角測定 | 1試料 | 8,650 | ||
加熱試験 | 加熱試験(600℃まで) | 1試料 2時間まで | 5,950 | ||
変形抵抗性 | ひび割れ抵抗性試験 | 基本単位 1試料(n=2) | 5,650 | ||
光沢 | 鏡面光沢度測定 | 1試料 | 2,250 | ||
光沢保持率 | 4,500 | ||||
色調 | 測色 | 1試料 | 3,050 | ||
色差 | 6,100 | ||||
塗膜付着性 | 碁盤目試験 | 1試料 | 4,650 | ||
沸騰水 碁盤目試験 |
基本単位 試料1枚、5時間まで | 14,800 | |||
2枚目以降 1枚当たり | 6,700 | ||||
塗膜硬度 | 鉛筆引掻き試験 | 1試料 | 7,500 | ||
塗膜の 耐溶剤性 |
キシレンによる ラビング前後の塗膜硬度 |
1試料 | 10,450 | ||
塗膜 耐アルカリ性 |
アルカリ接触試験 | 1試料 | 13,650 | ||
クオリコート試験 | 押し込み硬さ | 1試料 | 7,250 | ||
耐カッピング性 | 1試料 | 6,500 | |||
耐屈曲性 | 1試料 | 6,500 | |||
耐おもり落下性 | 1試料 | 5,800 | |||
マシュー耐食性 | 3試料まで | 35,050 | |||
耐溶剤性 | 1試料 | 6,900 | |||
耐沸騰水性 | 1試料 | 12,600 | |||
耐切削孔あけ性 | 1試料 | 3,450 | |||
クロスカット(1mm幅) | 1試料 | 4,200 | |||
耐候(光)性 | 大気暴露試験 | 標準寸法試料1枚、1ヵ月 | 3,700 | ||
促進耐候(光)性 試験 |
サンシャインカーボンアーク灯式 (10枚まで1時間につき) |
1,750 | |||
キセノンランプ式 (10枚まで1時間につき) |
1,750 | ||||
FDP紫外線蛍光灯式 基本料金 | 49,450 | ||||
10枚まで、1時間当たり | 620 | ||||
11枚以上、1枚につき、1時間当たり | 10 | ||||
QUV紫外線蛍光灯式 基本料金 | 27,200 | ||||
10枚まで、1時間当たり | 520 | ||||
11枚以上、1枚につき、1時間当たり | 10 | ||||
化学分析 | 全硫酸 | 1検体 | 6,450 | ||
遊離硫酸 | 1検体 | 6,650 | |||
溶存アルミ(硫酸中) | 1検体 | 12,250 | |||
全しゅう酸 | 1検体 | 11,250 | |||
遊離しゅう酸 | 1検体 | 6,450 | |||
溶存アルミ(しゅう酸中) | 1検体 | 16,000 | |||
その他 | 写真撮影 (デシタルカメラ) |
基本料金 | 3,700 | ||
1枚につき | 1,300 | ||||
試料切断 | 1試料につき | 1,250~ | |||
試験報告書 | 1通 | 5,000 |
備考 | 当協会会員依頼の手数料については割引措置(20%)を設けます。 |
当該手数料には消費税は含んでおりません。 |
陽極酸化処理設備貸与
※設備貸与は軽金属製品協会の会員限定です。料金等ご相談下さい。
お問い合わせはコチラへ!
電話番号: 0297-78-2511 FAX: 0297-78-2278
ご不明な点がございましたら、まずはお気軽にご相談下さい。
→メールでのお問い合わせ